O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o índice oficial de preços do nosso país. Ele é utilizado para que o governo e outros órgãos decidam questões de política fiscal e política monetária, por exemplo.
Neste artigo você verá desde os resultados e expectativas do índice até a forma como ele é calculado. Além disso, também apresentamos algumas dicas para aproveitar essas informações no seu negócio.
Acompanhe a seguir.
Qual o resultado do IPCA hoje?
O resultado mais recente do IPCA, referente de fevereiro foi de 0,70%, 0,37 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,33% registrada em janeiro. No ano, o IPCA acumula alta de 1,03% e, nos últimos doze meses, o índice ficou em 3,81%, abaixo dos 4,44% dos 12 meses imediatamente anteriores.
Veja a tabela com a síntese dos resultados:
| Período | Taxa |
|---|---|
| Fevereiro de 2026 | 0,70% |
| Janeiro de 2025 | 0,33% |
| Fevereiro de 2025 | 1,31% |
| Acumulado no ano | 1,03% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 3,81% |
O grupo Educação apresentou a maior variação (5,21%) e o maior impacto (0,31 p.p.) no resultado de fevereiro, respondendo por cerca de 44% do índice. A maior contribuição veio dos cursos regulares (6,20%), por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As maiores variações foram nos subitens ensino médio (8,19%), ensino fundamental (8,11%) e pré-escola (7,48%).
O índice aberto por grupos pode ser visto na tabela abaixo:
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Janeiro | Fevereiro | |
| Índice Geral | 0,33 | 0,70 | 0,33 | 0,70 |
| Alimentação e bebidas | 0,23 | 0,26 | 0,05 | 0,06 |
| Habitação | -0,11 | 0,30 | -0,02 | 0,05 |
| Artigos de residência | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,00 |
| Vestuário | -0,25 | 0,16 | -0,01 | 0,01 |
| Transportes | 0,60 | 0,74 | 0,12 | 0,15 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,70 | 0,59 | 0,10 | 0,08 |
| Despesas pessoais | 0,41 | 0,33 | 0,04 | 0,03 |
| Educação | 0,02 | 5,21 | 0,00 | 0,31 |
| Comunicação | 0,82 | 0,15 | 0,04 | 0,01 |
Veja mais detalhes do resultado oficial aqui.
Quando serão as próximas divulgações do IPCA?
As próximas divulgações do IPCA geralmente ocorrem na segunda semana de cada mês, quando o IBGE reúne e divulga os dados referentes ao mês anterior.
O cronograma pode mudar, mas o IBGE o segue à risca para assegurar transparência e previsibilidade ao mercado. O site do IBGE apresenta o calendário oficial e publica também os relatórios técnicos que explicam cada resultado em detalhes.
Para facilitar, deixamos as próximas datas na tabela abaixo:
| Mês | Dia | Mês de referência | Status | Comunicado |
| jan/25 | 10 | Dezembro | Divulgado | Aqui |
| fev/25 | 11 | Janeiro | Divulgado | Aqui |
| mar/25 | 12 | Fevereiro | Divulgado | Aqui |
| abr/25 | 11 | março | Divulgado | Aqui |
| mai/25 | 9 | abril | Divulgado | Aqui |
| jun/25 | 10 | maio | Divulgado | Aqui |
| jul/25 | 10 | junho | Divulgado | Aqui |
| ago/25 | 12 | julho | Divulgado | Aqui |
| set/25 | 10 | agosto | Divulgado | Aqui |
| out/25 | 9 | setembro | Divulgado | Aqui |
| nov/25 | 11 | outubro | Divulgado | Aqui |
| dez/25 | 10 | novembro | Divulgado | Aqui |
| jan/26 | 9 | janeiro | Divulgado | Aqui |
| fev/26 | 10 | fevereiro | Divulgado | Aqui |
| mar/26 | 12 | Março | Divulgado | Aqui |
Qual a expectativa para o IPCA?
Vários agentes do mercado financeiro, do governo e analistas independentes calculam a expectativa para o IPCA. Eles baseiam suas projeções em fatores como política monetária, variação cambial, custos de energia, sazonalidade de alimentos, entre outros.
O que é o IPCA?
O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do Brasil. Ele abrange famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em áreas urbanas, captando a variação de preços de uma cesta representativa de bens e serviços (como alimentação, habitação, transportes, vestuário e outros).
Sua relevância é grande porque serve como base para a política monetária do Banco Central, que utiliza o IPCA para definir as metas de inflação e ajustar a taxa básica de juros (Selic).
Para calcular o IPCA, o IBGE faz a coleta de preços em estabelecimentos físicos e digitais, serviços públicos e concessionárias, ao longo do mês fechado. Em cada pesquisa, o IBGE verifica a variação dos preços praticados para uma cesta composta de centenas de itens, atribuídos a grupos de consumo (alimentação, habitação, transporte, saúde, entre outros).
Cada grupo tem um peso específico, definido pela importância daquele gasto no orçamento familiar, conforme apurado em pesquisas de orçamento familiares (POFs). Assim, a partir dos preços apurados, o IBGE divulga o índice e suas respectivas variações.
Como as empresas devem usar essas informações?
As empresas devem usar o IPCA para planejar finanças, ajustar margens de lucro e definir estratégias de precificação. Ao observar se a inflação está em alta ou em queda, é possível revisar contratos de fornecedores, prever custos de produção, renegociar salários e até adaptar o mix de produtos oferecidos. Estar atualizado sobre esses índices permite uma melhor gestão orçamentária e competitividade no mercado, especialmente em momentos de maior volatilidade de preços.
No geral, como usar essas informações:
- Acompanhamento da inflação: entender a tendência de alta ou queda nos preços ao longo do tempo.
- Decisões de investimento e planejamento: empresas usam essas projeções para reajustar preços de produtos e salários. Investidores observam o comportamento da inflação para avaliar renda fixa, títulos atrelados à inflação, etc.
- Negociações salariais: sindicatos e empregadores utilizam o IPCA como parâmetro de reajustes.
- Política monetária: o Banco Central analisa o IPCA para ajustar a taxa Selic, que influencia toda a economia.
Histórico do IPCA
Acompanhe os dados históricos do IPCA na tabela a seguir.
A partir de janeiro de 2020
| IPCA – Variação mensal a partir de janeiro de 2020 (%) | ||||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 2025 | 0,16 | 1,31 | 0,56 | 0,43 | 0,26 | 0,24 | ||||||
| 2024 | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,38 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | -0,02 | 0,44 | 0,56 | 0,39 | 0,52 |
| 2023 | 0,53 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 0,23 | -0,08 | 0,12 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,56 |
| 2022 | 0,54 | 1,01 | 1,62 | 1,06 | 0,47 | 0,67 | -0,68 | -0,36 | -0,29 | 0,59 | 0,41 | 0,62 |
| 2021 | 0,25 | 0,86 | 0,93 | 0,31 | 0,83 | 0,53 | 0,96 | 0,87 | 1,16 | 1,25 | 0,95 | 0,73 |
| 2020 | 0,21 | 0,25 | 0,07 | -0,31 | -0,38 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 0,64 | 0,86 | 0,89 | 1,35 |
De janeiro de 2010 a dezembro de 2019
| IPCA – Variação mensal de janeiro de 2010 a dezembro de 2019 (%) | ||||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 2019 | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 0,57 | 0,13 | 0,01 | 0,19 | 0,11 | -0,04 | 0,1 | 0,51 | 1,15 |
| 2018 | 0,29 | 0,32 | 0,09 | 0,22 | 0,4 | 1,26 | 0,33 | -0,09 | 0,48 | 0,45 | -0,21 | 0,15 |
| 2017 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,14 | 0,31 | -0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,28 | 0,44 |
| 2016 | 1,27 | 0,9 | 0,43 | 0,61 | 0,78 | 0,35 | 0,52 | 0,44 | 0,08 | 0,26 | 0,18 | 0,3 |
| 2015 | 1,24 | 1,22 | 1,32 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,62 | 0,22 | 0,54 | 0,82 | 1,01 | 0,96 |
| 2014 | 0,55 | 0,69 | 0,92 | 0,67 | 0,46 | 0,4 | 0,01 | 0,25 | 0,57 | 0,42 | 0,51 | 0,78 |
| 2013 | 0,86 | 0,6 | 0,47 | 0,55 | 0,37 | 0,26 | 0,03 | 0,24 | 0,35 | 0,57 | 0,54 | 0,92 |
| 2012 | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 0,64 | 0,36 | 0,08 | 0,43 | 0,41 | 0,57 | 0,59 | 0,6 | 0,79 |
| 2011 | 0,83 | 0,8 | 0,79 | 0,77 | 0,47 | 0,15 | 0,16 | 0,37 | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,5 |
| 2010 | 0,75 | 0,78 | 0,52 | 0,57 | 0,43 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,45 | 0,75 | 0,83 | 0,63 |
De janeiro de 2000 a dezembro de 2009
| IPCA – Variação mensal de janeiro de 2000 a dezembro de 2009 (%) | ||||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 2009 | 0,48 | 0,55 | 0,2 | 0,48 | 0,47 | 0,36 | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,37 |
| 2008 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,55 | 0,79 | 0,74 | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,45 | 0,36 | 0,28 |
| 2007 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,47 | 0,18 | 0,3 | 0,38 | 0,74 |
| 2006 | 0,59 | 0,41 | 0,43 | 0,21 | 0,1 | -0,21 | 0,19 | 0,05 | 0,21 | 0,33 | 0,31 | 0,48 |
| 2005 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,87 | 0,49 | -0,02 | 0,25 | 0,17 | 0,35 | 0,75 | 0,55 | 0,36 |
| 2004 | 0,76 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,51 | 0,71 | 0,91 | 0,69 | 0,33 | 0,44 | 0,69 | 0,86 |
| 2003 | 2,25 | 1,57 | 1,23 | 0,97 | 0,61 | -0,15 | 0,2 | 0,34 | 0,78 | 0,29 | 0,34 | 0,52 |
| 2002 | 0,52 | 0,36 | 0,6 | 0,8 | 0,21 | 0,42 | 1,19 | 0,65 | 0,72 | 1,31 | 3,02 | 2,1 |
| 2001 | 0,57 | 0,46 | 0,38 | 0,58 | 0,41 | 0,52 | 1,33 | 0,7 | 0,28 | 0,83 | 0,71 | 0,65 |
| 2000 | 0,62 | 0,13 | 0,22 | 0,42 | 0,01 | 0,23 | 1,61 | 1,31 | 0,23 | 0,14 | 0,32 | 0,59 |
Janeiro de 1990 a dezembro de 1999
| IPCA – Variação mensal de janeiro de 1990 a dezembro de 1999 (%) | ||||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1999 | 0,7 | 1,05 | 1,1 | 0,56 | 0,3 | 0,19 | 1,09 | 0,56 | 0,31 | 1,19 | 0,95 | 0,6 |
| 1998 | 0,71 | 0,46 | 0,34 | 0,24 | 0,5 | 0,02 | -0,12 | -0,51 | -0,22 | 0,02 | -0,12 | 0,33 |
| 1997 | 1,18 | 0,5 | 0,51 | 0,88 | 0,41 | 0,54 | 0,22 | -0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,17 | 0,43 |
| 1996 | 1,34 | 1,03 | 0,35 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,11 | 0,44 | 0,15 | 0,3 | 0,32 | 0,47 |
| 1995 | 1,7 | 1,02 | 1,55 | 2,43 | 2,67 | 2,26 | 2,36 | 0,99 | 0,99 | 1,41 | 1,47 | 1,56 |
| 1994 | 41,31 | 40,27 | 42,75 | 42,68 | 44,03 | 47,43 | 6,84 | 1,86 | 1,53 | 2,62 | 2,81 | 1,71 |
| 1993 | 30,35 | 24,98 | 27,26 | 27,75 | 27,69 | 30,07 | 30,72 | 32,96 | 35,69 | 33,92 | 35,56 | 36,84 |
| 1992 | 25,94 | 24,32 | 21,4 | 19,93 | 24,86 | 20,21 | 21,83 | 22,14 | 24,63 | 25,24 | 22,49 | 25,24 |
| 1991 | 20,75 | 20,72 | 11,92 | 4,99 | 7,43 | 11,19 | 12,41 | 15,63 | 15,63 | 20,23 | 25,21 | 23,71 |
| 1990 | 67,55 | 75,73 | 82,39 | 15,52 | 7,59 | 11,75 | 12,92 | 12,88 | 14,41 | 14,36 | 16,81 | 18,44 |
Janeiro de 1980 a dezembro de 1989
| IPCA – Variação mensal de janeiro de 1980 a dezembro de 1989 (%) | ||||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1989 | 37,49 | 16,78 | 6,82 | 8,33 | 17,92 | 28,65 | 27,74 | 33,71 | 37,56 | 39,77 | 47,82 | 51,5 |
| 1988 | 18,89 | 15,7 | 17,6 | 19,29 | 17,42 | 22 | 21,91 | 21,59 | 27,45 | 25,62 | 27,94 | 28,7 |
| 1987 | 13,21 | 12,64 | 16,37 | 19,1 | 21,45 | 19,71 | 9,21 | 4,87 | 7,78 | 11,22 | 15,08 | 14,15 |
| 1986 | 14,37 | 12,72 | 4,77 | 0,78 | 1,4 | 1,27 | 1,71 | 3,55 | 1,72 | 1,9 | 5,45 | 11,65 |
| 1985 | 11,76 | 10,87 | 10,16 | 8,2 | 7,2 | 8,49 | 10,31 | 12,05 | 11,12 | 10,62 | 13,97 | 15,07 |
| 1984 | 9,67 | 9,5 | 8,94 | 9,54 | 9,05 | 10,08 | 9,72 | 9,35 | 11,75 | 10,44 | 10,53 | 11,98 |
| 1983 | 8,64 | 7,86 | 7,34 | 6,58 | 6,48 | 9,88 | 10,08 | 9,11 | 10,3 | 8,87 | 7,38 | 8,68 |
| 1982 | 6,97 | 6,64 | 5,71 | 5,89 | 6,66 | 7,1 | 6,36 | 5,97 | 5,08 | 4,44 | 5,29 | 7,81 |
| 1981 | 6,84 | 6,4 | 4,97 | 6,46 | 5,56 | 5,52 | 6,26 | 5,5 | 5,26 | 5,08 | 5,27 | 5,93 |
| 1980 | 6,62 | 4,62 | 6,04 | 5,29 | 5,7 | 5,31 | 5,55 | 4,95 | 4,23 | 9,48 | 6,67 | 6,61 |




